-
সিহান ক্যাপানোগ্লুআমি সর্বদা ওয়াংটাইয়ের কারখানার কাছ থেকে প্রচুর উপকারী পরামর্শ পেতে যোগ করি, তারা পেশাদার, পরিশ্রমী এবং সতর্ক। -
রিচার্ডওয়ান্টাইয়ের উপকরণগুলি খুব ভাল, প্যাকেজিংটিও ভাল, প্রসবের গতিও দ্রুত, মূল মূল্য সাশ্রয়ী মূল্যের, চীনে তৈরির মান খুব ভাল।
বৈদ্যুতিন অ্যাকোস্টিক ঘষিয়া তুলিয়া ফেলুন ব্ল্যাক পিইটি ফিল্ম নরম কঠোরতা ইস্পাত গসকেটগুলির জন্য
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 4.5 ম - 250 ম | দৈর্ঘ্য | 100-6000m |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ | 20mm-1500mm | درجه | অন্তরণ ফিল্ম |
| উপাদান | কালো পিইটি ফিল্ম | বৈশিষ্ট্য | দেওয়াল প্রমাণ |
| কঠোরতা | নরম | প্রসেসিং টাইপ | একাধিক এক্সট্রুশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পোষা ফিল্ম রোল,কালো পলিয়েস্টার ফিল্ম |
||
বৈদ্যুতিন অ্যাকোস্টিক ঘষিয়া তুলিয়া ফেলুন ব্ল্যাক পিইটি ফিল্ম নরম কঠোরতা ইস্পাত গসকেটগুলির জন্য
পণ্যের বর্ণনা:
1. বালির উপরিভাগের অভিন্নতা এবং ত্রিমাত্রিক বালুকাময় অনুভূতি
2. বালির পৃষ্ঠটি উত্তল হতে হবে, সাদা নয়, বালু নয়।
3. বালির পৃষ্ঠের 2H পর্যন্ত স্ক্র্যাচগুলি প্রতিরোধ করার জন্য কঠোরতা রয়েছে।
বিশেষ উল্লেখ:
| বেধ | প্রস্থ | লম্বা | পেপার কোর |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m | 152 মিমি (6 ইঞ্চি) |
বৈশিষ্ট্য:
1. ঘন লেপ, সমস্ত ধরণের কালি ভাল করে ধরা, কালি ফেলে না।
2. প্রিন্টিং পৃষ্ঠটি রংধনু ছাড়া আরও সমানভাবে লেপযুক্ত।
3. ইউভি কালি প্রভাব ব্যবহার করে মুদ্রণের পৃষ্ঠটিও আদর্শ।
সাধারণ কর্মক্ষমতা
| পদ | একক | সূচক | পরীক্ষা পদ্ধতি | ||||||||
| বেধ | মাইক্রোমিটার | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| বেধ বিচ্যুতি | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| প্রসার্য শক্তি | এমডি | এমপিএ | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| : TD | |||||||||||
| বিরতিতে দীর্ঘায়িত | এমডি | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| : TD | |||||||||||
| (150 ℃, 30min) | এমডি | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| তাপ সঙ্কুচিত | : TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| আবছায়া | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| ভেজা টান | MN / মি | ≥52 | জিবি / টি 13541-1992 | ||||||||
| বৈদ্যুতিক শক্তি | ভি / মাইক্রোমিটার | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| আয়তনের প্রতিরোধ ক্ষমতা | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| আপেক্ষিক ডাইলেট্রিক ধ্রুবক (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| ডাইলেট্রিকের ক্ষতির টানজেন্ট (50Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

