-
সিহান ক্যাপানোগ্লুআমি সর্বদা ওয়াংটাইয়ের কারখানার কাছ থেকে প্রচুর উপকারী পরামর্শ পেতে যোগ করি, তারা পেশাদার, পরিশ্রমী এবং সতর্ক। -
রিচার্ডওয়ান্টাইয়ের উপকরণগুলি খুব ভাল, প্যাকেজিংটিও ভাল, প্রসবের গতিও দ্রুত, মূল মূল্য সাশ্রয়ী মূল্যের, চীনে তৈরির মান খুব ভাল।
স্লাইড শো / লাইট বক্সের জন্য বোপেট উপাদান স্বচ্ছ পিইটি ফিল্ম নরম কঠোরতা
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| টাইপ | প্রসারিত ফিল্ম | কঠোরতা | নরম |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব | 75um-250um | প্রস্থ | 100 মিমি-1500 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 100m-6000m | মোড়ক | পিই ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ প্যাকিং |
| স্বচ্ছতা | স্বচ্ছ | উপাদান | BOPET ফিল্ম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পলিয়েস্টার পোষা ফিল্ম,স্বচ্ছ পলিয়েস্টার ফিল্ম,ROSH স্বচ্ছ পিইটি ফিল্ম |
||
স্লাইড শো / লাইট বক্সের জন্য BOPET উপাদান স্বচ্ছ পিইটি ফিল্ম নরম কঠোরতা
চারিত্রিক
1. এটা উচ্চ স্বচ্ছতা সঙ্গে, বেস উপাদান হিসাবে উচ্চ মানের পোষা শীট সঙ্গে প্রক্রিয়া করা হয়.
2. উন্নত আবরণ প্রযুক্তি গৃহীত হয়, আবরণ দৃঢ়, বেধ অভিন্ন এবং স্থিতিশীল, কালি শোষণ ভাল, কালোত্ব ভাল, জাল লাইন পরিষ্কার, আবরণ দৃঢ়, এটি খুলে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় ফিল্ম, কালি দৃঢ়, এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই, কালি শোষণের গতি দ্রুত, স্প্রে প্যাটার্নের নির্ভুলতা বেশি এবং রঙ উজ্জ্বল।
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | ইউনিট | সূচক | পরীক্ষা পদ্ধতি | |||||||
| পুরুত্ব | µm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| পুরুত্বের বিচ্যুতি | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | GB12802.2-2004 | |
| প্রসার্য শক্তি | এমডি | এমপিএ | ≥180 | ≥170 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| টিডি | ||||||||||
| বিরতিতে প্রসারিত | এমডি | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| টিডি | ||||||||||
| তাপ সংকোচন (150℃,30min) | এমডি | % | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
| টিডি | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
| হালকা প্রেরণ | % | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥83 | GB2410-80 | |
| কুয়াশা | % | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤3.8 | GB2410-80 | |
| বৈদ্যুতিক শক্তি | V/µm | ≥105 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | ≥69 | ≥66 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
| ভলিউম প্রতিরোধকতা | Ω.মি | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
| আপেক্ষিক অস্তরক ধ্রুবক (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| অস্তরক ক্ষতি স্পর্শক (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| ভেজা উত্তেজনা | mN/m | ≥52 | জিবি/টি 13541-1992 | |||||||
আবেদন:
এটি সাধারণত মহাকাশ ম্যাপিং, প্রিন্টিং প্লেট তৈরি, স্লাইড শো, লাইট বক্স বা অন্যান্য স্বচ্ছ ছবি প্রভাব প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়।
![]()

